|
Красная книга РСФСР на территории АСЭР насчитывает общее число видов равное: 64
|
СТАТУС |
|
FUNGI - ГРИБЫ |
| Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 1933 | 3 |
| Cortinarius violaceus (L.) Gray 1821 | 3 |
| Dictyophora duplicata (Bosc) E. Fisch. 1888 | 3 |
| Grifola frondosa (Dicks.) Gray 1821 | 3 |
| Hericium coralloides (Scop.) Pers. 1794 | 3 |
| Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser 1967 | 3 |
| Mutinus caninus (Huds.) Fr. 1849 | 3 |
| Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 1821 | 3 |
|
ALGAE - ВОДОРОСЛИ |
|
LICHENES - ЛИШАЙНИКИ |
| Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog 1976 | 3 |
| Leptogium burnetiae Dodge 1964 | 1 |
| Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1796 | 2 |
| Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal. 1854 | 3 |
| Sticta limbata (Sm.) Ach. 1803 | 3 |
| Streocaulon dactylophyllum Flk. 1819 | 2 |
| Usnea florida (L.) Web. ex Wigg. 1780 | 2 |
| Cetrelia alaskana (C.Culb. et W.Culb) C.Culb. et W.Culb. 1968. Contr. U.S. Nat. Herb. 34: 492. - Цетрелия аляскинская.
| 3 |
|
BRYOPHYTA - МХИ |
| Indusiella thianschanica Broth. & Muell.Hal. 1898 | 3 |
| Aongstroemia julacea (Hook.) Mitt. | 3 |
| Leptopterigynandrum austro-alpinum Mull.Hal. | 3 |
| Neckera borealis Nog. | 3 |
| Oreas martiana (Hoppe & Hornsch.) Brid. | 3 |
|
LYCOPODIOPHYTA - ПЛАУНЫ |
| Isoetes lacustris L. 1753 | 2 |
|
EQUISETOPHYTA - ХВОЩИ |
|
POLYPODIOPHYTA - ПАПОРОТНИКИ |
| Asplenium nesii Christ | 3 |
| Мarsilea aegyptiaca Willd. 1810 | 1 |
|
PINOPHYTA - ГОЛОСЕМЕННЫЕ |
|
EPHEDROPHYTA - ЭФЕДРОВЫЕ |
|
MAGNOLIOPHYTA - ЦВЕТКОВЫЕ |
| Mannagettaea hummeiii H. Smith | 3 |
| Trapa natans L. s. l. 1753 | 2 |
| Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb. 1841 | 3 |
| Megadenia pygmaea Maxim. 1889 | 1 |
| Stevenia sergievskajae (Krasnob.) Kamelin et Gubanov | 2 |
| Allium bellulum Prokh. 1930 | 3 |
| Allium altaicum Pall. 1773 | 3 |
| Allium pumilum Vved. 1934 | 3 |
| Swertia baicalensis M. Popov ex Pissjauk. 1961 в Бот. мат. (Ленинград) 22 : 213. – Сверция байкальская. | 3 |
| Veronica sajanensis Printz | 3 |
| Saussurea ceterachifolia Lipsch. 1954 | 3 |
| Aconitum biflorum Fischer ex DC. 1817 | 3 |
| Aconitum decipiens Worosh. et Anfalov | 2 |
| Aconitum paskoi Worosch. 1943 | 3 |
| Aconitum sajanense Kumin. 1939 | 2 |
| Ranunculus sajanensis M. Popov 1957 | 3 |
| Astragalus aksaicus Schischkin | 2 |
| Astragalus luxurians Bunge | 1 |
| Amygdalus pedunculata Pall. 1789 in Nov. Act. Petrop. VII: 353. - Миндаль черешковый.
| 3 |
| Saussurea krasnoborovii S.V. Smirnov | 2 |
| Daphne altaica Pallas | 2 |
| Erythronium sibiricum (Fischer et Meyer) Krylov | 2 |
| Oxytropis acanthacea Jurtzev | 3 |
| Oxytropis alpestris Schischkin | 1 |
| Oxytropis includens Basil. 1924 | 3 |
| Oxytropis nivea Bunge 1874 | 3 |
| Oxytropis physocarpa Ledeb. 1831 | 3 |
| Oxytropis tschujae Bunge | 3 |
| Iris ludwigii Maxim - Касатик Людвига
| 2 |
| Iris tigridia Bunge - Ирис тигровый
| 3 |
| Viola incisa Turcz. | 2 |
| Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel. 1961 | 2 |
| Rheum altaicum Losinsk. 1936 | 3 |
| Kochia krylovii Litv. 1909 в Крылов Фл. Алт. 5:1121 - Кохия Крылова. | |